| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | Hatch |
| Дата начала выпуска | 202505 |
| Тип кузова | 4BA-GXPA16 |
| Цена нового автомобиля | 4480000yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3995*1805*1455 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1785mm*1430mm*1175mm |
| Колесная база | 2560 |
| Длина передней оси | 1535 |
| Длина задней оси | 1565 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1280 |
| Модель двигателя | G16E-GTS |
| Тип двигателя | 3cylinder/-/4cycle |
| Диаметр и ход поршня | 875mm*897mm |
| Объем двигателя | 1618cc |
| Степень сжатия | |
| Тип подачи топлива | direct in cylinder+port fuel injector (D-4ST) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 304ps(224kW)/6500rpm |
| Максимальный крутящий момент | 408kg*m(-)/- kg*m(400N*m)/3250~4600 |
| Компрессор наддува | IC Turbocharger |
| Объем топливного бака | 50 |
| Тип топлива | Premium gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | strut coil spring |
| Задняя подвеска | double wishbone coil spring |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | ventilated disk |
| Передние колеса | 225/40R18 |
| Задние колеса | 225/40R18 |
| Минимальный радиус поворота | 5300 |
| Число мест | 4 |
| Тип трансмиссии | MT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 3.538 |
| 2-я ступень | 2.238 |
| 3-я ступень | 1.535 |
| 4-я ступень | 1.162 |
| 5-я ступень | 1.081 |
| 6-я ступень | 0.902 |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | 3.831 |
| Редуктор 1-я ступень | 3.941 /3.350/2.277 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | option |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | standard |
| Очиститель заднего стекла | |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | |
| Гидроусилитель тормозов | |
| Дуга безопасности | |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | S-VSC |
| Навигация | |
| Навигационный диск | standard |
| Звук (Радио, Магнитофон) | standard AM/FM radio |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 18inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |