| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | SUV |
| Дата начала выпуска | 202505 |
| Тип кузова | 5AA-VJH310W |
| Цена нового автомобиля | 17000000yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 5100*1990*1895 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1950mm*1630mm*1190mm |
| Колесная база | 2850 |
| Длина передней оси | 1675 |
| Длина задней оси | 1675 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 2740 |
| Модель двигателя | V35A-FTS |
| Тип двигателя | 6cylinder/-/4cycle |
| Диаметр и ход поршня | 855mm*1000mm |
| Объем двигателя | 3444cc |
| Степень сжатия | |
| Тип подачи топлива | direct in cylinder+port fuel injector (D-4ST) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 408ps(300kW)/5200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 663kg*m(-)/- kg*m(650N*m)/2000~3600 |
| Компрессор наддува | IC with twin-turbo |
| Объем топливного бака | 68 |
| Тип топлива | Premium gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | double wishbone ( with stabilizer ) |
| Задняя подвеска | trailing-link (with stabilizer) |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | ventilated disk |
| Передние колеса | 265/50R22 |
| Задние колеса | 265/50R22 |
| Минимальный радиус поворота | 6000 |
| Число мест | 5 |
| Тип трансмиссии | AT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 4.923 |
| 2-я ступень | 3.257 |
| 3-я ступень | 2.349 |
| 4-я ступень | 1.944 |
| 5-я ступень | 1.532 |
| 6-я ступень | 1.193 |
| 7-я ступень | 1.0 |
| 8-я ступень | 0.801 |
| Задняя скорость | 4.307 |
| Редуктор 1-я ступень | 3.307 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | standard |
| Задние противотуманные фары | standard |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | standard |
| Очиститель заднего стекла | |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | VSC |
| Навигация | |
| Навигационный диск | standard Memory type |
| Звук (Радио, Магнитофон) | |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard Dual air conditioning |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Кожаные сиденья | standard |
| Электропривод передних сидений | standard |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | standard |
| SR/MR (Люк на крыше) | standard single |
| Алюминиевые литые диски | standard 22inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |